トラック・特装車・フォークリフトの買取り・販売
ミズホトラック
concept
中古車売買歴20年
お客様のニーズにあった車両をご提案
お客様とともに…
弊社は愛知県東海市で小型~大型車・トレーラーを中心に全国買取・販売を取り扱っている会社です。
お客様が求められている輸送車両・重機等をご提供するよう努めております。弊社が目標とするのは、物流を元気にし、お客様と共に成長するような関係です。
お客様との関係をよりよいものにするため、ミッションステートメントに定める「常にお客様の目線で考え、最良な車両の提案をする」を行動指針として、取り組みを進めています。
多くのお客様にご利用いただき再購入されるお客様も増えております。ぜひトラック・特装車・フォークリフト売却・お探しの際は物流パートナーの弊社にご相談ください。
used truck中古トラック販売
大型車両
日野
問合せNo. | 1-00002 |
---|---|
車種名 | 日野 |
メーカー名 | 日野 プロフィア |
年式 | H23年式 |
型式 | LDG-SS1EKAA |
走行距離 | 410000 |
日野
問合せNo. | 1-00006 |
---|---|
車種名 | 日野 |
メーカー名 | 日野 プロフィア |
年式 | 平成22年式 |
型式 | BDG-SS1EKXA |
走行距離 | 555000 |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00008 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | UDトラックス |
年式 | 平成28年式 |
型式 | QPG-GK5XAB |
走行距離 | 460000 |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00009 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | |
年式 | 平成28年 |
型式 | QPG-GK5XAB |
走行距離 | 420000 |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00015 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | アコーディオン幌トラック |
年式 | 平成28年式 |
型式 | QPG-CD5ZE |
走行距離 | 296500㎞ |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00046 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | UDトラックス |
年式 | 平成27年式 |
型式 | QPG-GK5XAB |
走行距離 | 290000km |
いすゞ
問合せNo. | 1-00048 |
---|---|
車種名 | いすゞ |
メーカー名 | いすゞ ピンドルフック付トラクタ |
年式 | 平成20年式 |
型式 | PDG-EXZ52J8改 |
走行距離 | 725000km |
三菱
問合せNo. | 1-00069 |
---|---|
車種名 | 三菱 |
メーカー名 | トラクタ |
年式 | 平成26年式 |
型式 | QDG-FV50VJR |
走行距離 | 606,000km |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00078 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | UDトラックス |
年式 | 平成22年式 |
型式 | PKG-GK4XAB |
走行距離 | 515000km |
ニッサンディーゼル
問合せNo. | 1-00080 |
---|---|
車種名 | ニッサンディーゼル |
メーカー名 | クオン |
年式 | 平成18年式 |
型式 | ADG-GW4XLG |
走行距離 | 490000㎞ |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00096 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | UDトラックス |
年式 | 平成28年12月式 |
型式 | QPG-CG5ZA |
走行距離 | 575,000㎞ |
UDトラックス
問合せNo. | 1-00097 |
---|---|
車種名 | UDトラックス |
メーカー名 | UDトラックス |
年式 | 平成26年式 |
型式 | QKG-GK5XAB |
走行距離 | 656,000km |
三菱
問合せNo. | 1-00099 |
---|---|
車種名 | 三菱 |
メーカー名 | |
年式 | 平成28年式 |
型式 | QKG-FV60VJR |
走行距離 | 605,000km |
ニッサンディーゼル
問合せNo. | 1-00102 |
---|---|
車種名 | ニッサンディーゼル |
メーカー名 | ビックサム |
年式 | 平成15年式 |
型式 | KL-CD48ZWA |
走行距離 | 750000km |
三菱
問合せNo. | 1-00119 |
---|---|
車種名 | 三菱 |
メーカー名 | |
年式 | 平成22年式 |
型式 | BDG-FV50JJR |
走行距離 | 808976㎞ |
ニッサンディーゼル
問合せNo. | 1-00131 |
---|---|
車種名 | ニッサンディーゼル |
メーカー名 | ビックサム |
年式 | 平成15年式 |
型式 | KL-CW632GHT |
走行距離 | 423,428㎞ |
三菱
問合せNo. | 1-00132 |
---|---|
車種名 | 三菱 |
メーカー名 | |
年式 | 平成28年式 |
型式 | QKG-FV60VJR |
走行距離 | 578,398km |
いすゞ
問合せNo. | 1-00170 |
---|---|
車種名 | いすゞ |
メーカー名 | トラクタ |
年式 | 平成27年式 |
型式 | QDG-EXZ52AJ |
走行距離 | 535,000km |
中型増トン車両
※現在、該当する車両はございません。
中型車両
いすゞ
問合せNo. | 3-00001 |
---|---|
車種名 | いすゞ |
メーカー名 | |
年式 | 平成27年 |
型式 | TKG-FRR90T2 |
走行距離 | 840000 |
いすゞ
問合せNo. | 3-00005 |
---|---|
車種名 | いすゞ |
メーカー名 | いすゞ |
年式 | 平成30年 |
型式 | 2RG-FRR90S2 |
走行距離 |
日野
問合せNo. | 3-00011 |
---|---|
車種名 | 日野 |
メーカー名 | |
年式 | H24年 |
型式 | SKG-FD7JLAA |
走行距離 | 405000 |
小型車両
※現在、該当する車両はございません。
トレーラー
トレクス
問合せNo. | 5-00007 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | アオリ付き3軸シングル引き |
年式 | 平成26年 |
型式 | PFB34117改 |
走行距離 | 不明 |
トレクス
問合せNo. | 5-00031 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | 煽り付きシングル引きトレーラー |
年式 | 平成20年式 |
型式 | PFB34117改 |
走行距離 |
トレクス
問合せNo. | 5-00033 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | 3軸鉄板張り煽り7方開付トレーラー |
年式 | 平成16年式 |
型式 | PFG339BL |
走行距離 |
東急
問合せNo. | 5-00034 |
---|---|
車種名 | 東急 |
メーカー名 | シングル引き3軸7方開アルミ煽りトレーラー |
年式 | 平成26年式 |
型式 | TF36H2C3 |
走行距離 |
トレクス
問合せNo. | 5-00037 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | リフトアップウィングトレーラー |
年式 | 平成20年式 |
型式 | PFB24103 |
走行距離 |
東急
問合せNo. | 5-00040 |
---|---|
車種名 | 東急 |
メーカー名 | 幅299 16輪トレーラー |
年式 | 昭和62年式 |
型式 | TD322A-3 |
走行距離 |
トレクス
問合せNo. | 5-00044 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | アルミ7方開シングル引きトレーラー |
年式 | 平成28年式 |
型式 | PFB34112 |
走行距離 |
トレクス
問合せNo. | 5-00053 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | アオリ付き3軸床鉄板スーパーシングル |
年式 | 平成16年式 |
型式 | PFG331AE |
走行距離 |
トレクス
問合せNo. | 5-00094 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | アコーディオン幌3軸シングル引きトレーラー |
年式 | 平成17年5月式 |
型式 | PFG339CH |
走行距離 |
トレクス
問合せNo. | 5-00108 |
---|---|
車種名 | トレクス |
メーカー名 | シングル引きアコーディオン式トレーラー |
年式 | 平成20年式 |
型式 | PFB34114 |
走行距離 |
東急
問合せNo. | 5-00171 |
---|---|
車種名 | 東急 |
メーカー名 | シングル引き まな板 |
年式 | 平成20年式 |
型式 | TF36H2C3 |
走行距離 |